Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2017 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа руб./кВтч С 01.07.2017 по 31.12.2017 3,53 С 01.01.2018 по 30.06.2018 3,53 С 01.07.2018 по 31.12.2018 3,71 Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч С 01.01.2017 по 30.06.2017 3,87 С 01.07.2017 по 31.12.2017 4,06 С 01.01.2018 по 30.06.2018 4,06 С 01.07.2018 по 31.12.2018 4,26 Ночная зона руб./кВтч С 01.01.2017 по 30.06.2017 1,37 С 01.07.2017 по 31.12.2017 1,46 С 01.01.2018 по 30.06.2018 1,46 С 01.07.2018 по 31.12.2018 1,58 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7736520080 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Мосэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 15/01 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 40047610 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.870 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 3.180 |
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5003002816 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Видновское ПТО ГХ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2169.830 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2091.150 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Подогрев воды 120,74 руб. ХВС для ГВС 34,75 руб. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 106 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5003002816 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Видновское ПТО ГХ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 622 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 37.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 35.910 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 34.740 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5003002816 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Видновское ПТО ГХ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/12 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 622 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 35.600 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 34.420 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 33.320 |
Холодная вода для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5003002816 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Видновское ПТО ГХ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 37.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 35.910 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5003002816 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Видновское ПТО ГХ |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 335 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2169.830 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2091.150 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2023.700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1956.970 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления