Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Сплошной |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 0.00 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Монолитные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество лифтов (ед) | 3 |
Фасады
Тип фасада [0] | Иной |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Из рулонных материалов |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарный кран |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 10 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Лифты
Лифт [0] | Пассажирский |
Лифт [1] | Грузо-пассажирский |
Лифт [2] | Грузо-пассажирский |
Лифт [3] | Пассажирский |
Лифт [4] | Грузо-пассажирский |
Лифт [5] | Пассажирский |
Лифт [6] | Грузо-пассажирский |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [0] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [1] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [2] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [2] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [3] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Установлен |
Тип [3] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [3] | кВт/ч |
Вид коммунального ресурса [4] | Отопление |
Наличие прибора учета [4] | Отсутствует, требуется установка |
Тип [4] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [4] | Гкал |
Вид коммунального ресурса [5] | Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
Наличие прибора учета [5] | Установлен |
Тип [5] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [5] | Гкал |
Вид коммунального ресурса [6] | Холодная вода для нужд ГВС |
Наличие прибора учета [6] | Установлен |
Тип [6] | С интерфейсом передачи данных |
Единица измерения [6] | куб.м |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления